17 de março de 2010, às 00h11min
Concursos: veja onde estão 203 mil vagas espalhadas pelo Brasil
Há vagas para todos os níveis de escolaridade. Confira a lista completa dos concursos abertos no país.
stock.xchng

Para 2010, a previsão do número de oportunidades em concursos públicos ultrapassa os 300 mil postos. Somente pelo Governo Federal, as despesas previstas com essas contratações chegam a R$ 2,17 bilhões. Devem ser 77.882 novos funcionários públicos para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Além disso, em todo país, há concursos estaduais, municipais e para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Entre os concursos abertos, um dos destaques é o do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que vai contratar 191.972 recenseadores que participarão do Censo 2010. Há também o processo de seleção da Petrobras que prevê a contratação de 502 trabalhadores de nível médio e superior com salários que variam entre R$ 1.647,19 e R$ 5.685,07. No Estado de São Paulo, só o processo da Polícia Civil deve contratar 484 escrivãos com salários de até R$ 2.206,56. Já, o maior salário é no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que chega a R$ 18.610,07.
Confira a lista completa dos concursos abertos em todo o Brasil (ordem Alfabética):
| Instituição/Órgão |
Prazo |
Salário máximo | Escolaridade | Local |
| Aeronáutica do Brasil | 20/04/2010 | - | nível médio e superior | Belém, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília e Manaus |
| Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. | 31/03/2010 | R$ 3.066,30 | nível médio e superior | Santa Catarina |
| Agência Goiana de Habitação S/A | 25/03/2010 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Goiânia |
| Banco do Brasil | 21/03/2010 | R$ 1.132,80 | nível médio | estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e Pará |
| Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 16/03/2010 | não divulgado | ensino fundamental | Rio Grande do Sul |
| Caixa Econômica Federal | 06/04/2010 | R$ 6.571,00 | nível médio e superior | todo país |
| Caixa Estadual do Rio Grande do Sul | 25/03/2010 | R$ 2.603,50 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Câmara Municipal de Santana de Parnaíba (SP) | 21/03/2010 | R$ 1.800 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) |
| Centrais Elétricas de Rondônia S/A | 19/03/2010 | R$ 4.217,16 | nível médio e superior | Rondônia |
| Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | 22/03/2010 | R$ 3.652,12 | nível médio, técnico e superior | Rio Grande do Norte |
| Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) | 17/03/2010 | R$ 4.896,32 | nível médio e superior | Bahia |
| Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | 24/03/2010 | R$ 1.786,18 | nível fundamental e médio | São Paulo |
| Companhia Riograndense de Mineração | 19/03/2010 | R$ 2.866,79 | todos os níveis | Porto Alegre, Minas do Leão e Candiota |
| Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | 18/03/2010 | R$ 1.500 | todos os níveis | Aracaju, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife e São Luís |
| Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo | 19/03/2010 | R$ 3.354 | todos os níveis | São Paulo |
| Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região (Goiás e Tocantins) | 25/03/2010 | R$ 1,5 mil | nível médio e superior | Goiânia |
| Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás | 04/04/2010 | R$ 5.160,00 | nível superior em qualquer área |
Goiás |
| Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina | 05/04/2010 | R$ 3.789,71 |
nível superior em qualquer área |
Santa Catarina |
| Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 19/03/2010 | R$ 18 mil | nível superior em direito | Rio de Janeiro |
| Defensoria Pública do Estado de Rondônia | 25/03/2010 | R$ 14 mil | nível superior em direito | Rondônia |
| Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) | 28/03/2010 | R$ 2.210,32 | nível médio e superior | Pernambuco |
| Eletrobrás Termonuclear S/A (Eletronuclear) | 06/04/2010 | R$ 4.608,19 | nível médio e superior | Angra dos Reis (RJ) e Rio de Janeiro |
| Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte | 18/03/2010 | R$ 3.604 | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais | 11/04/2010 | R$ 6.098 | nível fundamental, médio e superior | Iperó (SP), Rio de Janeiro e São Paulo |
| Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) | 26/03/2010 | R$ 3.910,22 | nível médio e superior | São Bernardo do Campo (SP) |
| Empresa de Pesquisa Energética (EPE) | 21/03/2010 | R$ 6.697,56 | nível superior | Rio de Janeiro |
| Empresa Municipal de Processamento de Dados (Empro) de São José do Rio Preto (SP) | 05/04/2010 | R$ 2.372 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) |
| Governo de Pernambuco | 11/04/2010 | R$ 3.413,80 | nível superior | Pernambuco |
| Governo de São Paulo | 15/03/2010 | R$ 2,7 mil | nível superior em qualquer área | São Paulo |
| Grupo Hospitalar Conceição (1) | 22/03/2010 | R$ 2.466,00 | nível fundamental, médio e técnico | Porto Alegre (RS) |
| Grupo Hospitalar Conceição (2) | 19/04/2010 | R$ 4.894,20 | nível superior | Porto Alegre (RS) |
| Hospital das Clínicas | 02/04/2010 | 2.307,85 | todos os níveis | Recife (PE) |
| Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 04/04/2010 | salário de acordo com a produção | nível fundamental completo | todo o país |
| Instituto Evandro Chagas e Centro Nacional de Primatas | 31/03/2010 | R$ 13.620,02 | nível médio e superior | Belém e Ananindeua, no Pará |
| Instituto Jones dos Santos Neves (ES) | 21/03/2010 | R$ 4.530,24 | nível superior | Espírito Santo |
| Investe São Paulo | 26/03/2010 | R$ 10 mil | nível médio e superior | São Paulo |
| Marinha | 15/04/2010 | R$ 465 | nível fundamental | cidades do Rio de Janeiro, Rio Grande, Brasília, Ladário, Belém, Manaus, Salvador, São Paulo e Natal |
| Ministério Público da Paraíba | 25/03/2010 | R$ 15.232,55 | nível superior em direito | Paraíba |
| Petrobras | 21/03/2010 | R$ 5.685,07 | nível médio, técnico e superior | todo o país |
| Petrobras Distribuidora S.A. | 21/03/2010 | R$ 5.685,07 | nível médio, técnico e superior | todo o país |
| Polícia Civil de São Paulo | 19/03/2010 | R$ 2.206,56 | nível superior em qualquer área | São Paulo |
| Polícia Militar do Estado do Pará | 31/03/2010 | R$ 2.412,95 | nível médio e superior | Pará |
| Prefeitura de Angra dos Reis (RJ) | 22/03/2010 | R$ 2.124,44 | nível superior em qualquer área | Angra dos Reis (RJ) |
| Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 31/03/2010 | R$ 1.267 | nível fundamental | Belo Horizonte (MG) |
| Prefeitura de Itapira (SP) | 07/04/2010 | R$ 2.620,48 | todos os níveis | Itapira (SP) |
| Prefeitura de João Pessoa (PB) | 26/03/2010 | R$ 5 mil | nível médio, técnico e superior | João Pessoa (PB) |
| Prefeitura de Leme (SP) | 21/03/2010 | R$ 6.200 | todos os níveis | Leme (SP) |
| Prefeitura de Limeira (SP) | 19/03/2010 | R$ 5.989,34 | todos os níveis | Limeira (SP) |
| Prefeitura de Patos (PB) | 23/03/2010 | R$ 2,2 mil | todos os níveis | Patos (PB) |
| Prefeitura de Paranaguá (PR) | 23/03/2010 | R$ 1570,60 | nível médio ou superior | Paranaguá (PR) |
| Prefeitura de Riachuelo (SE) | 16/03/2010 | R$ 1.660,00 | todos os níveis | Riachuelo (SE) |
| Prefeitura de São Carlos (SP) | 05/04/2010 | R$ 5.540 | todos os níveis | São Carlos (SP) |
| Prefeitura Municipal de São Paulo | 19/03/2010 | R$ 1.838,11 | nível superior em ciências contábeis ou atuariais | São Paulo (SP) |
| Prefeitura de Sorocaba (SP) | 12/04/2010 | R$ 2.620,99 | todos os níveis | Sorocaba (SP) |
| Prefeitura de Vitória (ES) | 28/03/2010 | R$ 2.306,64 | nível superior | Vitória (ES) |
| Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 30/03/2010 | R$ 717,39 | nível médio e superior | Volta Redonda (RJ) |
| Prefeitura de Votuporanga (SP) | 25/03/2010 | R$ 1.926,74 | todos os níveis | Votuporanga (SP) |
| Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) | 31/03/2010 | R$ 4.225,17 | nível médio e superior | Manaus |
| Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina | 06/04/2010 | R$ 10.778,00 | nível superior em qualquer área | Santa Catarina |
| Sergipe Gás S/A | 17/03/2010 | R$ 2.416,55 | nível médio, técnico e superior | Sergipe |
| Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará | 18/03/2010 | R$ 5.730,25 | nível superior | Ceará |
| Tribunal de Justiça do Acre | 30/03/2010 | R$ 2.598,16 | nível médio e superior | Acre |
| Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 18/03/2010 | R$ 18.610,07 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul |
| Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 30/03/2010 | R$ 2.571,55 | nível médio e superior | Minas Gerais |
Curta o Administradores no Facebook e siga os nossos posts no @admnews.
Saiba mais
Assuntos
Deixe seu comentário






