Franquias, investimentos e telefones de contato - Bebidas, cafés, doces e salgados
Relação de franquias no setor de Bebidas, cafés, doces e salgados. Contendo: Nome da franquia, total de investimento e telefone para contato
FRANQUIA INVESTIMENTO TELEFONE
10 PASTÉIS R$ 150.000 a R$ 360.000 (41) 3376-9036
AMBEV - QUIOSQUE CHOPP BRAHMA R$ 20.000 a R$ 200.000 (11) 2122-1211
AMERICAN CINNAMON ROLLS R$ 84.000 a R$ 106.000 (19) 3318-1257
AMOR AOS PEDAÇOS R$ 320.000 a R$ 360.000 (11) 2198-1083
BELLA GULA R$ 150.000 a R$ 590.000 (51) 3361-6161
BENDITA FRUTA R$ 187.500 a R$ 298.000 (21) 3277-0069
BLENZ R$ 375.000 a R$ 425.000 (11) 6643-4073
BRASIL CACAU R$ 90.000 a R$ 120.000 (11) 4689-8180
CACAU SHOW R$ 110.000 a R$ 140.000 (11) 3526-9835
CAFÉ DO FEIRANTE R$ 210.000 a R$ 260.000 (14) 3454-3530
CAFÉ DO PONTO R$ 115.000 a R$ 235.000 Ñ TEM TEL
CAFÉ DONUTS R$ 98.000 a R$ 243.000 (11) 3706-1444
CAFÉ HUM R$ 55.000 a R$ 156.000 (21) 2178-2007
CAFÉ JARDIM R$ 125.000 a R$ 240.000 (11) 2954-2277
CAFÉ MOINHO R$ 165.000 a R$ 250.000 (11) 2276-0048
CARRINHO CHOPP BRAHMA R$ 5.000 a R$ 75.000 (11) 2627-7537
CASA DA EMPADA R$ 62.500 a R$ 175.000 (21) 2501-9933
CASA DO CREPE FRANQUIAS R$ 142.347 a R$ 190.359 (18) 3222-1512
CASA DO PÃO DE QUEIJO R$ 190.000 a R$ 305.000 (11) 3897-4700
CASA DO SORVETE JUNDIÁ R$ 59.900 a R$ 114.900 (11) 3842-2954
CHOCOLATE & CHEESE R$ 59.780 a R$ 89.940,50 (11) 4127-7538
CHOCOLATES KATZ R$ 150.000 (24) 2231-7769
DELTAEXPRESSO R$ 105.000 a R$ 368.500 (81) 2127-4960
DOCE FEITIÇO R$ 101.550 a R$ 276.550 (19) 3824-1592
DOCELLA R$ 75.000 (11) 2283-4412
EMPADA BRASIL R$ 103.500 a R$ 165.000 (24) 2237-7979
EMPADA CARIOCA R$ 77.500 a R$ 125.000 (21) 2233-3932
EMPADINHAS BARNABE R$ 90.000 a R$ 145.000 (83) 32457050
FABRICA DI CHOCOLATE R$ 85.400 a R$ 89.400 (47) 3028-7786
FLAVORED POPCORN R$ 15.000 a R$ 45.000 (48) 3025-4202
FRAN´S CAFÉ R$ 104.000 a R$ 354.500 (11) 4196-8680
FREDDISSIMO R$ 183.000 a R$ 273.000 (11) 56413057
GRÃO ESPRESSO CAFETERIA R$ 125.000 a R$ 215.000 (11) 3616-1530
ICEMELLOW SORVETES E CIA R$ 100.000 (11) 2978 3200
KOPENHAGEN R$ 150.000 a R$ 275.000 (11) 4689-8180
LE CHOCOLATIER R$ 132.000 a R$ 184.000 (27) 3325-3255
LOLYBALAS R$ 109.641,60 (51) 3031-7564
MEGAMATTE R$ 128.000 a R$ 250.000 (21) 2516-9564
MIL MILK SHAKES R$ 105.000 a R$ 180.000 (19) 3869-5005
MR. CHENEY COOKIES R$ 105.000 a R$ 190.000 (11) 3961-3293
MR. MIX - MILK SHAKES R$ 115.000 a R$ 140.000 (11) 3467-3939
MUNDO DI CHOCOLATE R$ 164.000 a R$ 199.000 (47) 3028-7780
NUTTY BAVARIAN R$ 73.500 a R$ 87.000 (11) 3849-9002
OFICINA DO SORVETE R$ 200.000 a R$ 330.000 (45) 3028-1769
PÃO DE QUEIJO MINAS BRASIL R$ 93.000 a R$ 202.000 Ñ TEM TEL
PASTEIS CANTINHO NOBRE R$ 45.000 a R$ 75.000 (19) 3849-4438
PASTEL & AMOR R$ 85.000 a R$ 147.000 (11) 2018-3961
PASTELÂNDIA R$ 160.000 (11) 2018-3961
PASTELLO R$ 90.000 (21) 2543-3061
PELÉ ARENA CAFÉ & FUTEBOL R$ 155.000 a R$ 410.000 (11) 3101-9096
PLANET CHOKOLATE R$ 194.000 a R$ 229.000 (11) 4705-2099
PROCURA-SE A EMPADINHA R$ 70.000 a R$ 110.000 (11) 4412-2418
QOY CHOCOLATE R$ 55.000 a R$ 220.000 Ñ TEM TEL
REI DO MATE R$ 130.000 a R$ 250.000 (11) 3081-9335
SABOR EM DOBRO R$ 79.000 (13) 3271-9912
SCADA CAFÉ R$ 170.000 a R$ 340.000 (18) 3903-6460
SENSAÇÕES DOCES R$ 220.000 a R$ 350.000 (11) 4021-5452
SHOWCOLATE R$ 89.000 a R$ 99.000 (11) 4705-2099
SORVETE ITÁLIA R$ 205.000 a R$ 270.000 (21) 3204-1920
TAPEREBÁ SORVETES R$ 75.000 a R$ 200.000 (21) 3204-1920
TORTA & CIA R$ 110.000 (21) 2580-0727
TOSTARE CAFÉ R$ 120.000 a R$ 220.000 (48) 3344-2116
VANILLA CAFFE R$ 170.000 a R$ 340.000 (11) 3093-1800
XÔK'S CHOCOLATES R$ 58.000 a R$ 195.000 (54) 3342-3109
*Ñ TEM TELEFONE DISPONIVEL NO SITE DA ABF - COLETADO INFORMAÇÃO 12/11/2010
Legenda:
* A coluna investimento é o resultado da soma da taxa de franquia, do capital para instalação e do capital de giro
Celso Patricio Neto
Administrador - MBA em Gestão de Negócios
celsopn@ig.com.br
www.twitter.com/celsopneto
Curta o Administradores no Facebook e siga os nossos posts no @admnews.
As opiniões veiculadas nos artigos de colunistas e membros não refletem necessariamente a opinião do Administradores.com.br.
36 anos, tenho interesse por conhecer pessoas, trocar experiências, gosto de estar com os amigos e familiares, ler e aprender.
12 anos de experiência profissional em varejo: gestão de negócios de forma administrativa e financeira, ministrado treinamentos em atendimentos, vendas, motivacionais, compras, fiscal, vivenciado em franquias.
Em equipe desenvolvido material á franqueadora para entrega a seus franqueados, de como administrar seu negócio.
Em equipe desenvolvido material á franqueadora quantificando margens e custos de procedimentos para seu negócio.
Desenvolvimento e implantação de controles diários de resultados das unidades.
Desenvolvimento do setor de consultoria de campo, relatórios, check lists e planejamento de visitas.
Participação em projetos junto a diretoria e presidencia da empresa, sobre o Ebtda de cada unidade e da franqueadora.
Atualmente trabalhando em empresa franchising na área da serviços, atuando como Consultor de Campo.
Sinto-me honrado em poder participar do “ Mundo da ADMINISTRAÇÃO”.







